Vitis vinifera cum fructum Weiland
Vitis vinifera cum fructum Weiland
                            Gyógyszernév:
                            Vitis vinifera cum fructum Weiland
                                    
                                    Szinoníma:
                                        Burgunder, roter,                                        Spätburgunder von der Ahr
                    
Vitis vinifera cum fructum Weiland Információ
Fő kategória:
Növény
Család:
Vitaceae
ÁFA -val 10%
Vitis vinifera cum fructum Weiland LM1 Golyócska
| Potenzen | Golyócska (Pills) | Oldat (csepp) | Por tasak | 
|---|---|---|---|
| C Korsakoff | |||
| Vitis vinifera cum fructum Weiland 1MK | Golyócska | ||
| Vitis vinifera cum fructum Weiland 5MK | Golyócska | ||
| Vitis vinifera cum fructum Weiland 10MK | Golyócska | ||
| C aus C3 Trituration Organon 6 | |||
| Vitis vinifera cum fructum Weiland C12 aus C3 | Golyócska | ||
| Vitis vinifera cum fructum Weiland C15 aus C3 | Golyócska | ||
| Vitis vinifera cum fructum Weiland C30 aus C3 | Golyócska | ||
| Vitis vinifera cum fructum Weiland C60 aus C3 | Golyócska | ||
| Vitis vinifera cum fructum Weiland C100 aus C3 | Golyócska | ||
| Vitis vinifera cum fructum Weiland C200 aus C3 | Golyócska | ||
| LM HAB 2018 | |||
| Vitis vinifera cum fructum Weiland LM1 | Golyócska | Oldat | |
| Q Organon 6 | |||
| Vitis vinifera cum fructum Weiland Q1 | Oldat | Por tasak | |
| Vitis vinifera cum fructum Weiland Q2 | Oldat | Por tasak | |
| Vitis vinifera cum fructum Weiland Q3 | Oldat | Por tasak | |
| Vitis vinifera cum fructum Weiland Q4 | Oldat | Por tasak | |
| Vitis vinifera cum fructum Weiland Q5 | Oldat | Por tasak | |
| Vitis vinifera cum fructum Weiland Q6 | Oldat | Por tasak | |
| Vitis vinifera cum fructum Weiland Q7 | Oldat | Por tasak | |
| Vitis vinifera cum fructum Weiland Q8 | Oldat | Por tasak | |
| Vitis vinifera cum fructum Weiland Q9 | Oldat | Por tasak | |
| Vitis vinifera cum fructum Weiland Q10 | Oldat | Por tasak | |
| Vitis vinifera cum fructum Weiland Q11 | Oldat | Por tasak | |
 
         
         
        